| Obecné vlastnosti kamery |
| Klasifikace | Venkovní / vnitřní IP kamera v provedení turret |
| Typ zařízení | Drátové |
| Kompatibilita App | FireSAFE, ProSAFE |
| Kompatibilita hardware - Huby | FireSAFE - 50HUB-WRF, 100HUB-WLRF ProSAFE - Hub 2 Plus LTE SAFE 38300 |
| Kompatibilita hardware - Síťové video rekordéry | NVR |
| Teplotní detekce | Ano |
| Detekce plamene | Ano |
| Integrovaný mikrofon | Ano - vestavěný digitální mikrofon |
| Integrovaný reproduktor | Ano - vestavěný reproduktor |
| Signalizace poplachů | Akustická i světelná (možnost volitelného nastavení) |
| Maskování soukromí | Ano (4 oblasti) |
| Úložiště záznamů | NVR (HDD), FTP, NAS, SFTP |
| Připojení | Ethernet, 100 Mbps |
| Napájení | 12 V DC (±30%) / POE, základní |
| Spotřeba energie | Základní 1,8 W, maximální výkon 3 W |
| Interoperabilita | ONVI, GB/T28181, CG, Dahua, Imou |
| Podpora prohlížeče | IE: IE 9 a novější (Edge není podporován) Chrome: 42 a starší Firefox: 42 a starší |
| Uživatelé / hosté | Připojení až 10 uživatelů nebo hostitelů současně (dostupná šířka pásma 100 MB) |
| Kapacita | Maximálně 10 uživatelů |
| Zabezpečení | Autorizace uživatelským jménem a heslem, připojená MAC adresa, šifrovaný HTTPS protokol, IEEE 802.1x, řízený přístup k síti |
| Detekce poruchy | Detekce ICON odpojení síťového připojení; detekce konfliktů IP adres |
| Vlastnosti termálního čipu |
| Termální senzor | Nechlazený detektor VOx (vanad-oxid) s vysokou citlivostí |
| Efektivní pixely | 120 (H) × 90 (V) |
| Rozteč pixelů | 17 µm |
| Spektrální rozsah | 8 µm – 14 µm |
| Citlivost senzoru | NETD < 60mK při f/1,0, 300K |
| Ohnisková vzdálenost | 1,2 mm |
| Úhel záběru | Horizontální: 90° Vertikální: 67,5° |
| Řízení tepelného zaostření | Pevné ohnisko |
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 0,5 m |
| Clona | F1.1 |
| Vzdálenost teplotní detekce | 10 m (doporučená vzdálenost) |
| Vzdálenost detekce plamene | 10 m, velikost plamene 10 cm x 10 cm |
| Redukce tepelného šumu | 3D NR |
| Převrácení obrazu (termál) | Normální, koridor mód (vertikální), zrcadlení obrazu (horizontální) |
| Barevná paleta | Podpora 12 nastavitelných pseudobarev |
| Rozsah detekce teploty | -10 °C až +200 °C (+14 °F až 392 °F) |
| Jednotka měření teploty | Nastavitelná (Fahrenheit a Celsius) |
| Přesnost detekce teploty | Maximálně (±5 °C, ±5 %) |
| Režimy detekce teploty | Funkce detekce teploty bodu v reálném čase; tři pravidla pro současné zjišťování teploty: teplotních bodů, linií nebo polygonů |
| Funkce teplotního poplachu | Funkce poplachu chladného a horkého místa |
| Vlastnosti optického čipu |
| Obrazový senzor | 1/2,7" CMOS |
| Rozlišení | Až 2688 ×1520 px @ 25 FPS |
| Optické vlastnosti senzoru | 4 Mpx |
| Ohnisková vzdálenost | 4 mm |
| Typ objektivu | Fix |
| Viditelná kontrola ostření | Pevné ohnisko |
| Převrácení obrazu (optika) | Normální (0°), koridor mód (90°/ 270°), zrcadlení obrazu (180°) |
| Kompenzace expozice | Ano |
| Úhel záběru | H: 85°, V: 44°, D: 99° |
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 1 m (3.28 ft) |
| Clona | F1.6 |
| Systém skenování | Progresivní |
| Nejnižší světelná úroveň | Barva: 0,0052 lx, Černobíle: 0,0028 lx, 0 lx (aktivní IR) |
| Viditelné AGC | Automatické nebo manuální |
| Redukce viditelného šumu | 2D NR, 3D NR |
| Poměr S/N | ≥55 dB |
| Vyvážení bílé | Automatická, venkovní, vnitřní, sledování, manuální, přirozený, pouliční osvětlení |
| Elektronická rychlost závěrky | 1/3 s až 1/100000 s (manuální / automatická) |
| Funkce BLC | Ano |
| Funkce WDR | Ano – DWDR |
| Funkce HLC | Ano |
| Režimy den/noc | Automaticky (ICR); barevně a černobíle |
| Typ přísvitu | Adaptivní infračervený přísvit (1 IR LED) |
| Ovládání přísvitu | Automatické / manuální |
| Vzdálenost přísvitu | Do vzdálenosti 15 m (49.21 ft) |
| Audio a video |
| Komprese videa | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Viditelné rozlišení | Hlavní stream: 4M (2688 × 1520), 1080P (1920 × 1080), 1,3M (1280 × 960), 720P (1280 × 720), výchozí: (1920 × 1080) Vedlejší stream: D1 (704 × 576), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288), výchozí: (704 × 576) |
| Viditelní snímková frekvence videa | Hlavní stream: 1 fps – 25 fps nastavitelný, výchozí: 25 fps Vedlejší stream: 1 fps – 25 fps nastavitelný, výchozí: 25 fps |
| Komprese zvuku | MPEG2-Layer2, G.711a, G.711mu, AAC, PCM, G.722.1, G.726 |
| Formát kódování obrazu | JPEG |
| Vzorkování zvuku | 8K, 16K |
| Porty |
| Síťový port | 1x ethernetový port RJ-45 PoE 10M / 100M |
| Poplachový vstup | 1x vstupní kanál: 5 mA, 3V – 5 V DC |
| Poplachový výstup | 1x výstupní kanál: 300 mA, 12 V DC |
| Propojení poplachu | Aktivace spínače - výstup / email / snímky |
| Prostředí |
| Provozní teplota | -10 °C až +55 °C |
| Provozní vlhkost | Až 95 % relativní vlhkosti bez kondenzace |
| Skladovací podmínky | Teplota: -20 °C až +70 °C Vlhkost: 5 % až 95 % relativní vlhkosti bez kondenzace |
| Obecné |
| Rozměry | o109,9 mm × 90,1 mm |
| Hmotnost | 350 g |
| Stupeň krytí | IP66 |
| Barva | Bílá |
| Soulad | CE FCC ČSN EN 50291-1:2018 ČSN EN 50291-1:2018/AC:2021 |
| Záruka | 36 měsíců |