Popis
Externí battery pack pro UPS-EA903PSRT-LCD-RACK-BATUPS. Dodáváno včetně akumulátorů 6 × 9Ah. Možnost připojit až 4 externí battery packy.
Orientační doba zálohy (UPS 54 Ah + battery packy, každý +54 Ah)
Zátěž 65 W (příklad: systém 4 kamery)
- 1× battery pack (108 Ah): 838 min (13 h 58 min)
- 2× battery pack (162 Ah): 1257 min (20 h 57 min)
- 3× battery pack (216 Ah): 1676 min (27 h 56 min)
- 4× battery pack (270 Ah): 2095 min (34 h 55 min)
Zátěž 105 W (příklad: systém 8 kamer)
- 1× battery pack (108 Ah): 518 min (8 h 38 min)
- 2× battery pack (162 Ah): 777 min (12 h 57 min)
- 3× battery pack (216 Ah): 1036 min (17 h 16 min)
- 4× battery pack (270 Ah): 1295 min (21 h 35 min)
Zátěž 185 W (příklad: systém 16 kamer)
- 1× battery pack (108 Ah): 294 min (4 h 54 min)
- 2× battery pack (162 Ah): 441 min (7 h 21 min)
- 3× battery pack (216 Ah): 588 min (9 h 48 min)
- 4× battery pack (270 Ah): 735 min (12 h 15 min)
Použité předpoklady pro orientační výpočet
- 12 V baterie s využitelnou energií cca 70 % (ztráty UPS + nevybíjení do úplného vybití)
- Modelová spotřeba: NVR 15 W, kamera v noci 10 W, PoE switch (jen vlastní spotřeba) 10 W
Poznámka: reálná autonomie se může lišit podle účinnosti při konkrétní zátěži, teploty a stáří baterií a podle reálného PoE odběru kamer (IR, ohřev, varifokální motory apod.).