Nabídka
Hledat
Termální a bi-spektrální kamery od společnosti Hanwha Vision představují špičkovou technologii v oblasti bezpečnostního monitorování. Tyto kamery využívají infračervené záření k detekci teplotních rozdílů, což umožňuje sledování a analýzu prostředí i za ztížených světelných podmínek, jako je tma, prach, mlha nebo kouř. Díky tomu jsou ideální pro aplikace vyžadující nepřetržitý dohled a přesné měření teploty.
K tomu slouží především speciální objektiv (obyčejně pokrytý germaniem), který propouští infračervené záření a následně snímač, který dlouhovlnné infračervené záření zachycuje (typicky v LWIR spektru) a převádí ho na elektrický signál pro další zpracování.
Pro svoji činnost tedy nepotřebují světlo, dokáží detekovat záření z mnohem větší vzdálenosti (až na několik km) a s malým vlivem okolního prostředí (tma, mlha, kouř atd).
Termální kamery by měly být umístěny tak, aby sledovaly scénu pod úhlem 45° nebo nižším a nezabíraly plochy reflexní nebo vyzařující teplo. Mějte na paměti, že na kvalitu obrazu má vliv především okolní teplota, vlhkost a vzdálenost.
Model | Rozlišení | Objektiv termální / viditelné | Úhel termální / viditelné | Snímků / s | Radiometrické měření teploty | Analytika | Bi-spektrální | Provedení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNO-3010T | QVGA | 2,7 mm | 92° | 25 | Ne | Pixelová | Ne | Bullet |
TNO-3020T | QVGA | 4,7 mm | 50° | 25 | Ne | Pixelová | Ne | Bullet |
TNO-3030T | QVGA | 13,7 mm | 16° | 25 / 8 ( TNO-L3030T) | Ne | Pixelová | Ne | Bullet |
TNO-3040T | QVGA | 19 mm | 11,5° | 25 | Ne | Pixelová | Ne | Bullet |
TNO-3050T | QVGA | 35 mm | 6,3° | 25 | Ne | Pixelová | Ne | Bullet |
TNO-C3010TRA | QVGA | 4,4 mm | 90,0° | 25 / 8 ( TNO-C3012TRA) | Ano | AI | Ne | Bullet |
TNO-C3020TRA | QVGA | 6,6 mm | 60,0° | 25 / 8 ( TNO-C3022TRA) | Ano | AI | Ne | Bullet |
TNO-C3030TRA | QVGA | 9,7 mm | 37,9° | 25 / 8 ( TNO-C3032TRA) | Ano | AI | Ne | Bullet |
TNO-4030T | VGA | 13 mm | 48,6° | 25 / 8 ( TNO-L4030T) | TNO-4030TR | Pixelová | Ne | Bullet |
TNO-4040T | VGA | 19 mm | 32° | 25 / 8 ( TNO-L4040T) | TNO-4040TR | Pixelová | Ne | Bullet/ na pol.hl.( TNO-4041T) |
TNO-4050T | VGA | 35 mm | 17,2° | 25 / 8 ( TNO-L4050T) | Ne | Pixelová | Ne | Bullet/ na pol.hl. ( TNO-4051T) |
TNU-4041T | VGA | 19 mm | 32° | 25 | Ano | Pixelová | Ne | Polohovací |
TNU-4051T | VGA | 35 mm | 17,2° | 25 | Ano | Pixelová | Ne | Polohovací |
TNM-C4940TD | VGA / 4K | 9,1 mm / 4,4–9,3 mm | 50° / 112,1–47,5° | 25 / 8 ( TNM-C4942TDR) | TNM-C4940TDR | AI | Ano | Bullet |
TNM-C4960TD | VGA / 4K | 25 mm / 10,9–29 mm | 17,4° / 42–15° | 25 | Ne | AI | Ano | Bullet |
TNM-C3620TDR | QVGA / 2MP | 4,7 mm / 4 mm | 50° / 87,6° | 25 / 8 ( TNM-C3622TDR) | Ano | AI (viditelné) | Ano | Bullet, vnitřní |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.