Ponuka
Hľadať

| Všechny modely to umí přímo na kameře (A=All) | A | |
| Vybrané modely to umí přímo na kameře (S=Selected) | S | |
| Vybrané modely se správným NVR (SR=Selected + Recorder) | SR | limitace na počtu CH dle NVR |
| Všechny modely se správným NVR (AR=All + Recorder) | AR | limitace na počtu CH dle NVR |
| Vybrané modely přímo, ostatní k analýze potřebují odpovídající NVR | SAR | limitace na počtu CH dle NVR |
Produktová řada (Serie) ⮕ | EasyBasic (LB) | EasyStar (LE) | Prime I (SB) | Prime II (SS) | Prime III (SE) | Prime IV a Pro (SA, EB, EA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkce, technologie | ||||||
| IR Infra přísvit IR LED | A | S | A | A | S | S |
| Active Deterence (Tri-Guard 1.0 ) = IR+Bílý LED+Repro (KMC, KC) + (-I0) | S | |||||
| Active Deterence (Tri-Guard 2.0 ) = IR+Bílý+RB LED+Repro (KMC, KC) + (-I2) | S | S | ||||
| Dual Light = IR+Bílý LED, čb i barva v noci-volitelné (-DL) | S | S | S | |||
| ColorHunter Bílý LED 24/7 barva (-WL) | S | S | ||||
| Wise-ISP = AI upravený obraz, IR nebo Bílý LED, čb nebo barva v noci. | S | S | S | |||
| OwlView = ColorHunter + Wise-ISP. 24/7 barva, Bílý LED (-WP) | S |
Produktová řada (Serie) ⮕ | EasyBasic (LB) | EasyStar (LE) | Prime I (SB) | Prime II (SS) | Prime III (SE) | Prime IV a Pro (SA, EB, EA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelové analýzy (nedoporučujeme, nejsou přesné) | ||||||
| MD (Detekce pohybu) | A | A | A | A | A | A |
| Human Body Detection HBD, HBD 2.0 (Detekce lidské postavy) | S | A | ||||
| HBD Detekce překročení čáry a vstupu do oblasti | S | S |
Produktová řada (Serie) ⮕ | EasyBasic (LB) | EasyStar (LE) | Prime I (SB) | Prime II (SS) | Prime III (SE) | Prime IV a Pro (SA, EB, EA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Videoanalýzy objektové VOA VCA (DeepLearning) | ||||||
| UMD (Ultra Motion Detection) - Klasifikace člověk, vozidlo | S | A | A | |||
| SIP (Smart Intrusion Prevention) - UMD + Zónové analýzy: Oblast, perimetr | A | A | A | A | ||
| SIP + Atributy (barvy oděvů, auta, u vyšších řad i další ...) | S | S | S | |||
| Počítání lidí | A | S | S | S | ||
| Detekce obličeje | A | A | A | A | A | |
| Rozpoznávání obličeje | AR | AR | AR | AR | SAR |
Produktová řada (Serie) ⮕ | EasyBasic (LB) | EasyStar (LE) | Prime I (SB) | Prime II (SS) | Prime III (SE) | Prime IV a Pro (SA, EB, EA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI a ostatní VCA analýzy | ||||||
| LPR (Rozpoznávání SPZ) | SR | |||||
| Heatmap | SR | |||||
| Detekce ohně | S | |||||
| Analýza teploty | S | |||||
| Inteligentní vyhledávání osob/vozidel AcuSearch | SR | AR | AR | AR | AR | AR |
| Vyhledávání na základě atributů osob/vozidel | SR | SAR | SAR | |||
| Detekce loiteringu a nelegálního parkování | S | |||||
| Detekce odstranění objektu a zanechání objektu | S | S | S | |||
| Detekce zvuku (v závislosti na vestavěném MIC) | S | S | S | S | S | S |
Nejste si jisti, zda funkci kamera má? Koukněte do datasheetu.
Pořád si nejste jisti? Ozvěte se nám, pomůžeme, rádi 😊,
Chcete nám niečo povedať o našich produktoch alebo e-shope? Neváhajte napísať.
Súbory cookie používame k zhromažďovaniu a analýze informácií o výkone a používaní webu, zaisteniu fungovania funkcií zo sociálnych médií a k zlepšovaniu a prispôsobeniu obsahu a reklám.
Súbory cookie používame k zhromažďovaniu a analýze informácií o výkone a používaní webu, zaisteniu fungovania funkcií zo sociálnych médií a k zlepšovaniu a prispôsobeniu obsahu a reklám.
Tento obsah môže zhromažďovať údaje o vašich aktivitách. Ak si prajete zobraziť obsah, je potrebné vyjadriť súhlas.